Cjenovnik
* Cjenovnik se primjenjuje od 01.03.2025. godine | ||||||||
* Varijabilni dio cijene | ||||||||
JEDINICA MJERE | VODA | KANALIZACIJA | PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA | |||||
DOMAĆINSTVA | m³ | 1,16 | 0,25 | 0,29 | ||||
PRIVREDA | m³ | 2,214 | 0,47 | 0,6 | ||||
ČESME I FONTANE | m³ | 1,75 | 0,55 | 0,51 | ||||
GRAD SUNCA | m³ | 1,75 | ||||||
* Fiksni dio cijene |
||||||||
Profil | Jedinica mjere | Naknada za zamjenu vodomjera | Naknada za sanaciju i rek. vodovodne infrastrukture | Ukupno | ||||
1/2″ (15mm) | kom. | 1,37 | 2,13 | 3,5 | ||||
3/4″ (20mm) | kom. | 1,83 | 2,84 | 4,67 | ||||
1″ (25mm) | kom. | 2,29 | 3,55 | 5,84 | ||||
5/4″ (32mm) | kom. | 2,93 | 4,55 | 7,48 | ||||
6/4″ (40mm) | kom. | 3,66 | 5,68 | 9,34 | ||||
2″ (50mm) | kom. | 4,57 | 7,1 | 11,67 | ||||
80mm | kom. | 7,32 | 11,36 | 18,68 | ||||
100mm | kom. | 9,15 | 14,2 | 23,35 | ||||
* Fiksni dio cijene |
||||||||
Profil | Jedinica mjere | Naknada za sanaciju i rekonstrukciju kanalizacione infrastrukture | ||||||
1/2″ (15mm) | kom. | 1,57 | ||||||
3/4″ (20mm) | kom. | 2,09 | ||||||
1″ (25mm) | kom. | 2,61 | ||||||
5/4″ (32mm) | kom. | 3,34 | ||||||
6/4″ (40mm) | kom. | 4,18 | ||||||
2″ (50mm) | kom. | 5,22 | ||||||
80mm | kom. | 8,36 | ||||||
100mm | kom. | 10,45 | ||||||
U cijene,koje su utvrđene u tački I ove odluke, nije uračunat porez na dodatu vrijednost. | ||||||||