Цјеновник
* Цјеновник се примјењује од 01.03.2025. године | ||||||||
* Варијабилни дио цијене | ||||||||
ЈЕДИНИЦА МЈЕРЕ | ВОДА | КАНАЛИЗАЦИЈА | ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА | |||||
ДОМАЋИНСТВА | m³ | 1,16 | 0,25 | 0,29 | ||||
ПРИВРЕДА | m³ | 2,214 | 0,47 | 0,6 | ||||
ЧЕСМЕ И ФОНТАНЕ | m³ | 1,75 | 0,55 | 0,51 | ||||
ГРАД СУНЦА | m³ | 1,75 | ||||||
* Фиксни дио цијене |
||||||||
Профил | Јединица мјере | Накнада за замјену водомјера | Накнада за санацију и рек. водоводне инфраструктуре | Укупно | ||||
1/2″ (15мм) | ком. | 1,37 | 2,13 | 3,5 | ||||
3/4″ (20мм) | ком. | 1,83 | 2,84 | 4,67 | ||||
1″ (25мм) | ком. | 2,29 | 3,55 | 5,84 | ||||
5/4″ (32мм) | ком. | 2,93 | 4,55 | 7,48 | ||||
6/4″ (40мм) | ком. | 3,66 | 5,68 | 9,34 | ||||
2″ (50мм) | ком. | 4,57 | 7,1 | 11,67 | ||||
80мм | ком. | 7,32 | 11,36 | 18,68 | ||||
100мм | ком. | 9,15 | 14,2 | 23,35 | ||||
* Фиксни дио цијене |
||||||||
Профил | Јединица мјере | Накнада за санацију и реконструкцију канализационе инфраструктуре | ||||||
1/2″ (15мм) | ком. | 1,57 | ||||||
3/4″ (20мм) | ком. | 2,09 | ||||||
1″ (25мм) | ком. | 2,61 | ||||||
5/4″ (32мм) | ком. | 3,34 | ||||||
6/4″ (40мм) | ком. | 4,18 | ||||||
2″ (50мм) | ком. | 5,22 | ||||||
80мм | ком. | 8,36 | ||||||
100мм | ком. | 10,45 | ||||||
У цијене,које су утврђене у тачки I ове одлуке, није урачунат порез на додату вриједност. | ||||||||