Цјеновник
Цијеновник се примјењује од 01.04.2023. године
ВОДА
Фиксни дио цијене
Профил корисничког водомјера/ |
Ј.мјере |
накнаде за замјену водомјера | накнаде за санацију и реконструкцију изграђене водоводне инфраструктуре | Укупно |
КМ/мјесец) | КМ/мјесец) | КМ/мјесец) | ||
1/2″ | ком. | 1,495 | 2,022 | 3,517 |
3/4″ | ком. | 1,993 | 2,697 | 4,689 |
1″ | ком. | 2,491 | 3,371 | 5,862 |
5/4″ | ком. | 3,188 | 4,315 | 7,503 |
6/4″ | ком. | 3,985 | 5,393 | 9,379 |
2″ | ком. | 4,982 | 6,742 | 11,723 |
80мм | ком. | 7,971 | 13,483 | 21,454 |
100мм | ком. | 9,963 | 16,854 | 26,817 |
Варијабилни дио цијене
Категорија корисника |
Ј.мјере |
Јед.цијена (КМ/м³) |
Физичка лица – домаћинства | м³ | 0,96 |
Правна лица | м³ | 2,214 |
Чесме и фонтане | м³ | 1,65 |
Град Сунца | м³ | 1,66 |
КАНАЛИЗАЦИЈА
Фиксни дио цијене
Профил корисничког водомјера/ |
Ј.мјере |
накнаде за санацију и реконструкцију изграђене канализационе инфраструктуре |
КМ/ком/мјесец | ||
1/2″ | ком. | 1,538 |
3/4″ | ком. | 2,051 |
1″ | ком. | 2,564 |
5/4″ | ком. | 3,282 |
6/4″ | ком. | 4,103 |
2″ | ком. | 5,128 |
80мм | ком. | 8,205 |
100мм | ком. | 10,256 |
Варијабилни дио цијене
Категорија корисника |
Ј.мере |
Јед.цијена (КМ/м³) |
Физичка лица – домаћинства | м³ | 0,228 |
Правана лица | м³ | 0,47 |
Чесме и фонтане | м³ | 0,55 |
ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА
Варијабилни дио цијене
Категорија корисника |
Ј.мјере |
Јед.цијена (КМ/м³) |
Физичка лица – домаћинства | м³ | 0,252 |
Правана лица | м³ | 0,600 |
Чесме и фонтане | м³ | 0,462 |
У цијене,које су утврђене у тачки I ове одлуке, није урачунат порез на додату вриједност.